Заказывал строительство фундаментов для дома, бани и хозпостройки в деревне. Команда профессионалов выполнила работы всего за 7 дней. Был очень доволен результатом. Рекомендую компанию Доступный дом как надёжного и профессионального строителя!
Цены
Пиломатериал
Доска
№ | Размер | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Доска обрезная 25х100х6000 | м3 | 19 000 | |
Доска обрезная 25х100х3000 2 сорт | м3 | 15 500 | |
Доска обрезная 25х150х6000 | м3 | 19 000 | |
Доска обрезная 40х100х6000 | м3 | 19 000 | |
Доска обрезная 40х150х6000 | м3 | 19 000 | |
Доска обрезная 50х100х6000 | м3 | 19 000 | |
Доска обрезная 50х100х300 2 сорт | м3 | 15 500 | |
Доска обрезная 50х150х6000 | м3 | 19 000 | |
Доска обрезная 50х200х6000 | м3 | 19 000 |
Брус обрезной и профилированный
№ | Размер | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Брус обрезной 100х100х6000 | м3 | 19 000 | |
Брус обрезной 100х150х6000 | м3 | 13 500 | |
Брус обрезной 100х200х6000 | м3 | 19 500 | |
Брус обрезной 150х150х6000 | м3 | 13 500 | |
Брус обрезной 150х200х6000 | м3 | 19 500 | |
Брус обрезной 200х200х6000 | м3 | 20 000 | |
Брус профилированный 90х140х6000 естественной влажности | м3 | 25 000 | |
Брус профилированный 140х140х6000 естественной влажности | м3 | 25 000 | |
Брус профилированный 190х190х6000 естественной влажности | м3 | 27 000 | |
Брус профилированный 90х140х6000 камерной сушки | м3 | 35 000 | |
Брус профилированный 140х140х6000 камерной сушки | м3 | 35 000 | |
Брус профилированный 190х190х6000 камерной сушки | м3 | 38 000 |
Вагонка классика
№ | Размер / характеристика | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Евровагонка 15 х 96 – СОРТ А (длины – 3; 4; 5; 6 м) | м3 | 35 000 | |
Евровагонка 15 х 96 – СОРТ В (длины – 3; 4; 5; 6 м) | м3 | 35 000 | |
Евровагонка 15 х 96 – СОРТ С (длины – 3; 4; 5; 6 м) | м3 | 35 000 |
Доска пола
№ | Размер / характеристика | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Доска пола 35х140(100)х6000 | м3 | 35 000 | |
Доска пола 28х140(100)х6000 | м3 | 35 000 | |
Доска пола 40х140(100)х6000 | м3 | 35 000 |
Блок-хаус
№ | Размер / характеристика | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Блок-хаус 20х90х3000 | м3 | 38 000 | |
Блок-хаус 35х140х6000 | м3 | 38 000 | |
Блок-хаус 45х140х6000 | м3 | 38 000 |
Имитация бруса
№ | Размер / характеристика | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Имитация бруса 21х190х6000 | м3 | 35 500 | |
Имитация бруса 20х140х6000 | м3 | 35 500 |
Оцилиндрованное бревно
№ | НАИМЕНОВАНИЕ / РАЗМЕР / ОПИСАНИЕ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Бревно оцилиндрованное диаметром 180 мм с чашами под проект | м3 | 14 600 | |
Бревно оцилиндрованное диаметром 200 – 220 мм с чашами под проект | м3 | 15 200 | |
Бревно оцилиндрованное диаметром 240 - 260 мм с чашами под проект | м3 | 15 400 | |
Бревно оцилиндрованное диаметром 280 - 300 мм с чашами под проект | м3 | 16 000 | |
Бревно оцилиндрованное диаметром 310 – 340 мм с чашами под проект | м2 | 16 700 | |
Бревно оцилиндрованное диаметром 350 - 400 мм с чашами под проект | м2 | 17 500 |
Сантехнические работы
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Установка унитаза | шт. | от 2 500 | |
Установка биде | шт. | от 2 500 | |
Монтаж душевой кабины | шт. | от 8 000 | |
Установка чугунной ванны | шт. | от 5 000 | |
Установка акриловой ванны | шт. | от 3 900 | |
Монтаж раковины | шт. | от 2 200 | |
Установка смесителя | шт. | от 1 000 |
Отделка фасада
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Обшивка стен вагонкой | м2 | от 600 | |
Обшивка стен имитацией бруса | м2 | от 700 | |
Монтаж сайдинга | м2 | от 650 | |
Монтаж блок-хауса | м2 | от 750 | |
Штукатурка фасада | м2 | от 800 |
Внутренняя отделка
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Устройство чернового пола | м2 | От 200 | |
Утепление пола 50 мм | м2 | От 80 | |
Монтаж шпунтованной половой доски | м2 | От 550 | |
Изготовление основания пола из фанеры | м2 | От 220 | |
Укладка ламината | м2 | От 350 | |
Покрытие линолеумом | м2 | От 250 | |
Покрытие ковролином | м2 | От 400 | |
Устройство наливных полов | м2 | От 550 | |
Покрытие полов ДСП | м2 | От 250 | |
Покрытие полов ДВП | м2 | От 200 | |
Укладка пластикового плинтуса | п.метр | От 100 | |
Гидроизоляция поластеклогидроизолом | м2 | От 350 | |
Покрытие паркета лаком | м2 | От 200 | |
Грунтовка пола | м2 | От 80 | |
Покраска пола в один слой | м2 | От 200 | |
Шлифовка стен сруба | м2 | От 350 | |
Устройство каркасных перегородок | м2 | От 400 | |
Отделка стен блок-хаусом | м2 | От 700 | |
Отделка стен хвойнойвагонкой | м2 | От 550 | |
Отделка стенвагонкой(липа, ольха, осина) | м2 | От 700 | |
Утепление стен в один слой 50 мм | м2 | От 80 | |
Обшивка стен фанерой | м2 | От 350 | |
Утепление фольгой | м2 | От 100 | |
Конопатка стен | п.метр | От 130 | |
Утепление по технологии теплый шов | п.метр | От 250 | |
Отделка потолка хвойной вагонкой | м2 | От 800 | |
Отделка потолка вагонкой(липа, ольха, осина) | м2 | От 850 | |
Утепление потолка в один слой 50 мм | м2 | От 120 | |
Покраска стен дома | м2 | От 120 | |
Отделка шва декоративным канатом | п.метр | От 100 | |
Окосячка деревянных домов | шт. | От 3 000 | |
Установка металлической двери | шт. | От 4 000 | |
Установка межкомнатной двери | шт. | От 3 000 | |
Установка наличников | п.метр | От 200 | |
Выпиливание проема в стене под дверь или окно | шт. | 2 000 | |
Установка подоконников, откосов | п.метр | 350 | |
Шпатлевание откосов под покраску | п.метр | 150 | |
Грунтовка откосов под покраску | п.метр | 100 | |
Окраска рам откосов подоконников | п.метр | 200 | |
Подготовка под покраску (вагонка) | м2 | 90 | |
Стяжка пола по маякам | м2 | от 450 | |
Устройство стен изгипсокартона | м2 | 400 | |
Оклейка обоев | м2 | 100 | |
Устройство потолка из гипсокартона | м2 | 600 | |
Устроийство потолка «АРМСТРОНГ» | м2 | 600 |
Устройство фундамента
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Устройство фундаментных плит плоских железобетонных с установкой опалубки и армированием | м3 | от 9 500 | |
Устройство ленточного фундамента с установкой опалубки и армированием | м3 | от 5 000 | |
Монтаж фундаментных блоков | шт. | 1 200 | |
Винтовые сваи | шт. | от 5 200 | |
Фундаментные работы(траншеи, опалубка, армирование, заливка бетона вручную(бетономешалка) | м3 | от 7 500 | |
Рытье котлованов, траншей | м3 | 3 000 | |
Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной до 50мм | м3 | от 500 | |
Монтаж опалубки | м3 | от 1 200 |
Монтаж
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Сборка срубов из оцилиндрованного бревна 180-200 мм | м3 | от 4 500 | |
Сборка срубов из оцилиндрованного бревна 220-240 мм | м3 | от 5 500 | |
Сборка срубов из оцилиндрованного бревна 250 – 260 мм | м3 | от 6 000 | |
Сборка срубов из оцилиндрованного бревна 280 – 300 мм | м3. | от 7 500 | |
Сборка срубов из оцилиндрованного бревна от 320 мм и выше | м3 | от 8 500 | |
Сборка срубов ручной рубки из строганного или тесанного бревна | м3 | 4500 - 6 000 | |
Сборка дикого сруба | м3 | 5 500 - 7 000 | |
Монтаж стен из сухого профилированного бруса (домокомплект – конструктор) | м3 | 4 200 - 4 500 | |
Монтаж стен из бруса естественной влажности в теплый угол | м3 | 6 200 | |
Изготовление каркаса дома | м2 | 400 - 550 | |
Нарезание чашек в бревне | шт. | 650 | |
Установка(врезка) балок перекрытий | шт. | 700 |
Кровельные работы
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Монтаж гибкой черепицы | м2 | от 800 | |
Монтаж металлочерепицы | м2 | от 500 | |
Монтаж ондулина | м2 | от 450 | |
Монтаж профлиста | м2 | от 400 | |
Монтаж мауэрлата | п.метр | от 750 | |
Монтаж стропильной системы | м2 | от 500 | |
Монтаж паро-ветромембран | м2 | от 50 | |
Монтаж обрешетки | м2 | от 230 | |
Монтаж контробрешетки | м2 | от 120 | |
Монтаж фанеры, OSB | м2 | от 220 | |
Монтаж ендовы | п.метр | 400 | |
Монтаж капельника | п.метр | 200 | |
Монтаж конька | п.метр | 250 | |
Монтаж ветровой планки | п.метр | 200 | |
Монтаж водосточной системы | п.метр | 400 | |
Монтаж системы снегозадержания | п.метр | 500 | |
Монтаж примыкания к стенам | п.метр | 300 | |
Монтаж примыкания к трубам | п.метр | 1 000 | |
Монтаж софитов пластиковых | м2 | 950 | |
Укладка подкладочного ковра | м2 | от 110 | |
Монтаж мансардных окон | шт. | от 10 000 |
Электромонтажные работы
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Установка бытового электрощита | шт. | от 5 000 | |
Установка розеток и выключателей | шт. | от 380 | |
Установка автоматов защиты | шт. | от 200 | |
Прокладка проводки в кабель-канале | п.метр | от 220 | |
Устройство проводки в штробе | п.метр | 120 | |
Устройство проводки в гофре | п.метр | 120 | |
Установка точечных светильников | шт. | 500 | |
Монтаж провода силового/ слаботочного | п.метр | 75 |
Звоните: 8-911-505-12-39, 8 (8202) 60-12-39
Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 5 минут!